| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,开户银行,银行账号,税号,备注信息 |
| 应收账款管理 | 账单编号,客户名称,账单日期,应收金额,收款日期,收款金额,账单状态,备注信息 |
| 发票管理 | 发票编号,客户名称,开票日期,发票金额,开票人员,备注信息 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单状态,订单金额,交货日期,备注信息 |
| 收款管理 | 收款编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,账户信息,备注信息 |
| 付款管理 | 付款编号,供应商名称,付款日期,付款金额,付款账户,备注信息 |
| 应付账款管理 | 账单编号,供应商名称,账单日期,应付金额,付款日期,付款金额,账单状态,备注信息 |
| 采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购日期,采购人员,采购金额,交货日期,备注信息 |
| 供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,联系人,联系电话,开户银行,银行账号,税号,备注信息 |
| 库存管理 | 产品名称,产品编号,库存数量,单位,入库时间,出库时间,备注信息 |
| 出库管理 | 出库编号,产品名称,出库日期,出库数量,出库人员,备注信息 |
| 入库管理 | 入库编号,产品名称,入库日期,入库数量,入库人员,备注信息 |
| 库存盘点 | 盘点编号,产品名称,盘点日期,盘点数量,盘点人员,备注信息 |
| 报表管理 | 销售报表,采购报表,应收账款报表,应付账款报表,库存报表 |
| 系统设置 | 公司基本信息,用户管理,角色管理,权限管理,系统日志 |
| 提醒管理 | 应收款到期提醒,应付款到期提醒,订单交货提醒 |
| 确认收货 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单状态,订单金额,交货日期,备注信息,是否确认收货 |
| 导入导出 | 客户信息导入导出,供应商信息导入导出,订单信息导入导出,产品信息导入导出 |
| 客户对账单 | 对账单编号,客户名称,对账日期,对账状态,应收金额,已收金额,对账金额,备注信息 |
| 供应商对账单 | 对账单编号,供应商名称,对账日期,对账状态,应付金额,已付金额,对账金额,备注信息 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|